| Ergebnisse Städtepokalkampf Werl am 15.06.2019 | |||||||
| LR: Gerd Dexel, PL: Reinhard Kuhn, HL: Christian Kohl | |||||||
| Platz Nr. | Ortsgruppe | Start-Nr. | Hundeführer | Hund | Punkte Abt. B | Punkte Abt. C | Punkte A+B |
| 1 | Werl | 4 | Elke Dörholt | Asha von canis callidus | 91 | 94 | 185 |
| 6 | Holger Nemitz | Catapult vom alten Flakturm | 95 | 93 | 188 | ||
| 8 | Melanie Engelhardt | black United's Cain | 82 | Abbruch wg. Verletzung | |||
| Gesamtpunkte | 373 | ||||||
| 2 | Soest-Westend | 3 | Armin Schulze | Fee von der tiefen Quelle | 74 | 82 | 156 |
| 5 | Christian Gralke | Herr Karlson von der Blütenstadt | 88 | ./. | |||
| 5 | Tom Berghoff | Zack von T-Kö | ./. | 95 | 183 | ||
| Gesamtpunkte | 339 | ||||||
| 3 | Fröndenberg | 2 | Sabine Eggenstein | Nell vom Haus Lohe | 87 | 88 | 175 |
| 9 | Friedrich Firnrohr | Upsy vom Haus Lohne | 72 | ./. | |||
| 9 | Marina Jepsen | Aki | ./. | 91 | 163 | ||
| Gesamtpunkte | 338 | ||||||
| 4 | Arnsberg | 1 | Tanja Arkenau | Duivelsbos'Face | 82 | 82 | 164 |
| 7 | Bernd Padberg | Daisy vom A-Team | 77 | 89 | 166 | ||
| Gesampunkte | 330 | ||||||

