| Jahr | Ort | Hundeführer, Hund | Punkte | Leistungsrichter |
| 2025 | Olfen | Klaus Gedicke, Anton von der lichten Tanne (Deutscher Meister VDH) |
284 SG | Viebahn, Remmecke, Redlich |
| 2024 | Bamenohl | Klaus Gedicke, Anton von der lichten Tanne (Deutscher Meister VDH) |
287 V | Redlich, Wolters. von der Haar |
| 2023 | Bergkamen-Weddinghofen | Klaus Gedicke, Anton von der lichten Tanne | 294 V | Remmecke, Wachsmut, Pankoke |
| 2022 | OG Herne 08 | Klaus Gedicke, Anton von der lichten Tanne | 291 V | Jürgens, Pankoke, Wolters |
| 2021 | OG Hopsten | Ausgefallen wg. Corona | ||
| 2020 | OG Herne 08 | Ausgefallen wg. Corona | ||
| 2019 | OG Wanne.Nord | Ortwin Kroll, Primo del Camino Duro | 290 V | Redlich, Wolters, Vortkamp |
| 2018 | OG Olfen | Agnes Brockhues, Ouzo vom Heidhof Björn Reckmann, Jack vom Metterursprung |
287 V | Baumgart, Jürgens, Wachsmut |
| 2017 | OG Bergkamen-Weddinghofen | Tanja Böhm, Xorro del Lupo Nero | 289 V | Wolters, Remmecke, Vortkamp |
| 2016 | OG Ochtrup Oster | Annette Lilienbecker, Xavi del Lupo Nero | 288 V | Zöllner, Leyener, Wolters |
| 2015 | OG Emsdetten | Annette Lilienbecker, Xavi del Lupo Nero | 285 SG | von der Haar, Wachsmut, Pankoke |
| 2014 | OG Herne 08 | Oliver Ulbrich, Amy von Haus Pekermann | 289 V | Schämann, Vortkamp, Wolters |
| 2013 | OG Dülmen | Björn Reckmann, Life vom Fürstentum Kaunitz | 291 V | Zöllner, Jürgens, Pankoke |
|
2012 |
Dortmund Scharnhorst-Werne | Jürgen Kubik, Kinski vom Heidhof | 291 V | Hoffmann, Köhler, Jürgens |
| 2011 | Wanne Nord | Peter Krüger, Amon vom Patriot | 290 V | Grasekamp, von der Haar, Wachsmut |
| 2010 | Borken | Heinz Sieverding , Furby vom Luberg | 287 V | Hoffmann-Vortkamp-Klöpper |
| 2009 | Olpe e.V. | Hans-Jürgen Kubik , Kinski vom Heidhof | 296 V | von der Haar - Giek - Jürgens |
| 2008 | Raesfeld Erle | Henrik Sielaff , Pargo vom Haus Vortkamp | 293 V | Baumgart - Grasekamp - Lanfer |
| 2007 | Groß – Marl | K. Peter Oesemann , Ike von der Mohnwiese | 290 V | Köhler - Wolters - Baumgart |
| 2006 | Wanne Nord | Ute Kreher, Atze von Grey Möpp | 290 V | Hoffmann - Dietrichkeit - Baumgart |
| 2005 | Ostbevern | Bernhard Becker, Wismo vom Herding Brook | 284 SG | Köhler - Wolters - Klöpper |
| 2004 | Borken | Oliver Jankowiak, Ciro von der Kreuzwiese | 288 V | Rottenberg - Klöpper - Hoffmann |
| 2003 | Heek | Christel Leist, Eddy vom Adelmannsfelderland | 288 V | Lanfer - Schämann - Wolters |
| 2002 | Wanne Nord | Gerhard Wenzel, Eike vom Goldboel | 290 V | |
| 2001 | Raesfeld Erle | Michael Kötters, Whisky vom Höllbachgrund | 285 SG | |
| 2000 | Winterberg | Gerhard Fuhr, Bonny von Alten Sundern | 285 SG | |
| 1999 | Ennepetal Meininghausen | Herman Josef Wilkes, Iwo von der Heidestrasse | 284 SG | |
| 1998 | Haltern | Herbert Metz, Pancho von Villa Duria | 289 V | |
| 1997 | Alstätte | Jürgen Kubik, Kevin vom Körner Platz | 286 V | |
| 1996 | Suderwick | Michael Kötters, Beschick von Eicken Bruche | 288 V | |
| 1995 | Neuenrade Küntrop | Werner Mantke, Arek vom Kirchweihtal | 289 V | |

