| Jahr | Ort | Richter | HF, OG, Hund | Punkte |
| 2025 | OG Rorup | Remmecke | Paul Pankoke / Boston vom Haus Vortkamp Matthias Tuinte / Eastwind vom Gut Hamicolt |
98 V |
| 2024 | OG Rheine-Schotthock | Leyener | Fred Purgander / Alpha vom Flusstein | 96 V |
| 2023 | OG Hörstel | Baumgart | Nina Blanke / Xabu vom Sternbusch | 97 V |
| 2022 | OG Ahlen | Zöllner | Paul Pankoke / Boston vom Haus Vortkamp | 97 V |
| 2021 | OG Ahlen | Leyener | Paul Pankoke / Boston vom Haus Vortkamp | 98 V |
| 2020 | OG Bergkamen Weddinghofen | Wachsmut | Karsten Herglotz / Cliff vom Salmbreitenbach | 99 V |
| 2019 | OG Rorup | von der Haar | Jens Reher / Cella von Gondor | 99 V |
| 2018 | OG Lünen Brambauer | Remmecke | Karsten Herglotz / Cliff vom Salmbreitenbach Anette Liliebecker / Xavi del Lupo Nero |
99 V 99 V |
| 2017 | OG Emsdetten | Schämann | Susanne Wachsmut / Beamer ad hominem | 99 V |
| 2016 | OG Ahlen | von der Haar | Karsten Herglotz / Cliff vom Salmbreitenbach | 97 V |
| 2015 | OG Ostbevern | Schämann |
Susanne von den Bergen / Aron vom Erkrather Land Susanne Wachsmut / Beamer ad hominem |
99 V 99 V |
| 2014 | OG Rheine Hauenhorst | Köhler | Susanne Wachsmut / Beamer ad hominem | 100 V |
| 2013 | OG Rorup | Hoffmann | Karsten Herglotz / Atze vom Salmbreitenbach | 98 V |
| 2012 | OG Kamen | Pankoke | Fred Purgander / Gandi vom Pannenklöpper | 90 SG |
| 2011 | OG Bergkamen-Weddinghofen | Jürgens | Karsten Herglotz / Atze vom Salmbreitenbach | 99 V |
| 2010 | Dortmund-Scharnhorst | Köhler | Jessica Reckmann / Speedie vom Haus Lohe | 99 V |
| 2009 | Wulfen | von der Haar | Susanne Wachsmut - Ledda von Haus Katernberg | 95 SG |
| 2008 | Kamen | Vortkamp | Karsten Herglotz (Nottuln) Atze vom Salmbreitenbach | 97 V |
| 2008 | Kamen | Vortkamp | Heike Behrendt Warus von Hacheney | 97 V |
| 2007 | Rorup | von der Haar | Karsten Herglotz (Nottuln) Carry von der Wöste | 97 V |
| 2006 | Hopsten | Rottenberg | Milena Jarosova Gembrries (Freckenhorst) Jerry von der Sintherner Kirchgasse | 100 V |
| 2005 | Hamm Berge | Jürgens | Karsten Herglotz (Nottuln) Carry von der Wöste | 100 V |
| 2004 | Haltern an See | Kriegeskorte | Paul Pankoke (Rorup) York vom Briloner Eck | 97 V |
| 2003 | Borghorst | Zöllner | Karsten Herglotz (Nottuln) Carry von der Wöste | 98 V |
| 2002 | Rheine | Wolters | Karsten Herglotz (Nottuln) Carry von der Wöste | 98 V |
| 2001 | Kamen | Koch | Volker Arendt (Littfetal) Felix vom Haus Babilon | 96 V |
| 2000 | Dortmund-Nord | Hoffmann | Heike Behrendt (Bo.-Werne) Rodahn von Hacheney | 99 V |
| 1999 | Oer- Erkenschwick | Schmale | Eckhard Schliebs (Littfetal) Falco von der Springer Au | 97 V |
| 1998 | Brambauer | Voß | Franz-Josef Rehr (Rorup) Dearn (Rehr) | 96 V |
| 1997 | Ickern- Ost | Hoffmann | Heike Behrendt (Bo.-Werne) Rodahn von Hacheney | 98 V |
| 1996 | Borken | Klöpper | Hugo Diecks (SV) Lanzo vom Arolser Schloß | 96 V |
| 1995 | Freckenhorst | Sieberg | Dieter Wolf (SV) Eros (Wolf) | 97 V |
| 1994 | Olfen | Blawath | Roger Landgrebe (Iserlohn) Jasmin vom Haus Babilon | 99 V |
| 1993 | Leer | Wichmann | Dieter Wolf (SV) Eros (Wolf) | 99 V |
| 1992 | Rorup | Müller | Johannes Kubik (Gladbeck) Hein vom Dorneburger Bach | 95 SG |
| 1991 | Ostbevern | Rottenberg | Michael Tomczak (Bo.-Werne) Zorn vom Karlmitblick | 96 V |
| 1990 | Vreden | Schneider | Bernhard Leuker (Vreden) Zanto vom Vredener Land | 96 V |
| 1989 | Reken | Klöpper | Gerhard von der Haar (Emsdetten) Dago von den Bülträubern | 98 V |
| 1988 | Altschermbeck-Üfte | Meier | Wolfgang Albers (Emsdetten) Jim vom Fernsdorfer Haar | 98 V |
| 1987 | Lette | Lanfer | Walter Dieckmann (Horstmar) Quax vom Piusberg | 99 V |
| 1986 | Borken | Baumgart | Rudolf Czasch (Bocholt) Eik von Burg Liebenstein | 97 V |

